Период | Численность обучающихся | ||
общая | в том числе, | ||
за счет средств бюджетов субъекта РФ/ в том числе иностранных граждан | по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения/ в том числе иностранные граждане | ||
01.01.2023 | 940 | 940/4 | 0/0 |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления: период 01.07.2022- 31.12.2022
Программа подготовки | Переведены в другие учебные заведения | Восстановлены | Отчислены |
43.01.09 Повар, кондитер | 8 | 0 | 3 |
23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 1 | 0 | 0 |
23.01.09 Машинист локомотива | 2 | 0 | 0 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах приёма по каждой профессии среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки в 2022 г. (44,9 KiB, 343 hits)