Период | Численность обучающихся | ||
общая | в том числе, | ||
за счет средств бюджетов субъекта РФ/ в том числе иностранных граждан | по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения/ в том числе иностранные граждане | ||
01.05.2023 | 926 | 924/3 | 0/0 |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления: период 01.01.2023- 01.07.2023
Программа подготовки | Переведены в другие учебные заведения | Восстановлены | Отчислены |
43.01.09 Повар, кондитер | 2 | 0 | 7 |
23.01.09 Машинист локомотива | 0 | 0 | 2 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 0 | 0 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 1 | 0 | 0 |
23.01.16 Составитель поездов | 0 | 0 | 2 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 0 | 2 |
Информация о результатах приёма по каждой профессии среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки в 2022 г. (44,9 KiB, 373 hits)