Период | Численность обучающихся | ||
общая | в том числе, | ||
за счет средств бюджетов субъекта РФ/ в том числе иностранных граждан | по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения/ в том числе иностранные граждане | ||
01.10.2024 | 1007 | 1007/5 | 0/0 |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления: период 01.07.2024- 31.012.2024
Программа подготовки | Переведены в другие учебные заведения | Восстановлены | Отчислены |
43.01.09 Повар, кондитер | 1 | 0 | 4 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 1 |
23.01.09 Машинист локомотива | 2 | 0 | 1 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема (98,1 KiB, 246 hits)