На 01.02.2021 года.
№ п/п | Профессия | Общее количество мест за счет средств бюджетов субъекта РФ | Кол-во вакантных мест за счет средств бюджетов субъекта РФ |
4 курс | |||
1. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 68 | 17 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 66 | 7 |
3 курс | |||
1. | 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» | 22 | 3 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 71 | 4 |
3. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 65 | 10 |
4. | 23.01.03 «Автомеханик» | 25 | 0 |
5. | 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 25 | 0 |
6. | 23.01.09 «Составитель поездов» | 23 | 2 |
7. | 43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» | 25 | 0 |
2 курс | |||
1. | 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» | 24 | 1 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 73 | 2 |
3. | 43.01.05 «Оператор по обработке документов на железнодорожном транспорте» | 25 | 0 |
4. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 45 | 5 |
5. | 23.01.03 «Автомеханик» | 25 | 0 |
6. | 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 25 | 0 |
7. | 23.01.09 «Составитель поездов» | 25 | 0 |
8. | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 0 |
1 курс | |||
1. | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 0 |
2. | 13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 25 | 0 |
3. | 23.01.03 «Автомеханик» | 25 | 0 |
4. | 23.01.09 «Машинист локомотива» | 75 | 0 |
5. | 23.01.16 «Составитель поездов» | 25 | 0 |
6. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 73 | 2 |
7. | 43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» | 25 | 0 |
8. | Штукатур | 12 | 0 |
&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img src=»https://mc.yandex.ru/watch/35227050″ style=»position:absolute; left:-9999px;» alt=»» /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;<br /><br />
&amp;lt;p&amp;gt;