На 01.05.2022 года.
№ п/п | Профессия | Общее количество мест за счет средств бюджетов субъекта РФ | Кол-во вакантных мест за счет средств бюджетов субъекта РФ |
4 курс | |||
1. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 58 | 17 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 70 | 5 |
3 курс | |||
1. | 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» | 18 | 7 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 68 | 7 |
3. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 43 | 7 |
4. | 23.01.03 «Автомеханик» | 24 | 1 |
5. | 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 25 | 0 |
6. | 23.01.09 «Составитель поездов» | 24 | 1 |
7. | 43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» | 24 | 1 |
8. | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 0 |
2 курс | |||
1. | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 0 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 75 | 0 |
3. | 43.01.05 «Оператор по обработке документов на железнодорожном транспорте» | 24 | 1 |
4. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 70 | 5 |
5. | 23.01.03 «Автомеханик» | 25 | 0 |
6. | 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 25 | 0 |
7. | 23.01.09 «Составитель поездов» | 23 | 2 |
1 курс | |||
1. | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 0 |
2. | 13.01.10«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 25 | 0 |
3. | 23.01.09 «Машинист локомотива» | 73 | 2 |
4. | 3.01.16 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 25 | 0 |
5. | 23.01.16 «Составитель поездов» | 24 | 1 |
6. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 73 | 2 |
7.
. |
43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» | 25 | 0 |
8. | Штукатур | 12 | 0 |