Данные на 15.08.2024
Шифр профессии | Наименование профессии, специальности | Количество мест для приема (за счет средств краевого бюджета) | Количество поданных заявлений | Количество поданных оригиналов документа об образовании |
Среднее профессиональное образование: | ||||
08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 59 | 18 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 99 | 25 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 54 | 25 |
23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | 85 | 41 |
23.01.09 | Машинист локомотива | 75 | 157 | 75 |
23.01.11 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 25 | 53 | 15 |
43.01.05 | Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | 50 | 88 | 50 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 50 | 107 | 50 |
Программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (за счет средств краевого бюджета): | ||||
19727 | Штукатур | 12 | 12 | 12 |
Итого | 337 | 714 | 311 |
Контрольные цифры приема 2024 г.