Период | Численность обучающихся | ||
общая | в том числе, | ||
за счет средств бюджетов субъекта РФ/ в том числе иностранных граждан | по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения/ в том числе иностранные граждане | ||
01.06.2025 | 992 | 992/4 | 0/0 |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления: период 01.01.2025- 30.06.2025
Программа подготовки | Переведены в другие учебные заведения | Восстановлены | Отчислены |
Слесарь по ремонту строительных машин | 2 | 0 | 1 |
Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 0 | 2 |
Машинист локомотива | 2 | 0 | 1 |
Повар, кондитер | 3 | 1 | 4 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 0 | 0 | 1 |
Мастер по обработке цифровой информации | 0 | 0 | 1 |
Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | 1 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема (98,4 KiB, 293 hits)