Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения Краснодарского края
«Новороссийский профессиональный техникум»
Платные образовательные услуги
на 2024-2025 учебный год
Вид
(подготовка, переподготовка, повышении квалификации и т.д.) |
Наименование платной услуги
(профессия, специальность, наименование курсов и т.д.) |
Срок обучения | Стоимость при групповом обучении, (руб.) без НДС | Плановая наполняемость группы (чел.) |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Помощник машиниста тепловоза (слесарь по ремонту подвижного состава) | 1040/6,5 | 41 000 | 12 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Помощник машиниста электровоза (слесарь по ремонту подвижного состава) | 1040/6,5 | 40 000 | 12 |
Профессиональное обучение (профессиональная переподготовка) | Помощник машиниста тепловоза (для лиц, имеющих родственную профессию) | 480/3 | 20 000 | 11 |
Профессиональное обучение (профессиональная переподготовка) | Помощник машиниста электровоза (для лиц, имеющих родственную профессию) | 480/3 | 23 000 | 11 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Слесарь по ремонту подвижного состава | 480/3 | 15 000 | 15 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Проводник пассажирского вагона | 240/1,5 | 15 000 | 10 |
Профессиональное обучение (повышение квалификации) | Проводник пассажирского вагона | 80/0,5 | 8 000 | 5 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Составитель поездов | 320/2 | 12 500 | 8 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Регулировщик скорости движения вагонов | 250/1,6 | 11800 | 8 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Монтер пути | 160/1,1 | 12 000 | 7 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Осмотрщик вагонов | 480/3 | 15 000 | 15 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Приемосдатчик груза и багажа | 320/2 | 12000 | 8 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Слесарь по ремонту автомобилей | 640/4 | 18 150 | 10 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Повар | 840/5 | 23500 | 10 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Пекарь | 320/2 | 12 000 | 8 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Официант | 480/3 | 12 800 | 12 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 320/2 | 12000 | 8 |
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 400/2,5 | 13600 | 8 |
Профессиональное обучение по программам:
— профессиональной подготовки – для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
— переподготовки – для лиц уже имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях получения новой профессии с учетом потребностей производства, вида деятельности
— повышения квалификации – для лиц уже имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях последовательного совершенствования ЗУН по имеющейся профессии рабочего или должности служащего без повышения образовательного уровня.
Обучение по отдельным программам доступно уязвимым категориям граждан (инвалиды I, II группы, ветераны боевых действий).
&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img src=»https://mc.yandex.ru/watch/35227050″ style=»position:absolute; left:-9999px;» alt=»» /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;<br /><br />
&amp;lt;p&amp;gt;