На 01.11.2024 года.
№ п/п | Профессия | Общее количество мест за счет средств бюджетов субъекта РФ | Кол-во вакантных мест за счет средств бюджетов субъекта РФ |
4 курс | |||
1. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 60 | 15 |
2. | 23.01.03 «Машинист локомотива» | 66 | 11 |
3курс | |||
1. | 23.01.09 Машинист локомотива | 71 | 4 |
2. | 43.01.09 Повар, кондитер | 68 | 7 |
3. | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 21 | 4 |
4. | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 23 | 2 |
5. | 23.01.16 Составитель поездов | 25 | 0 |
6. | 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | 24 | 1 |
7. | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 48 | 2 |
2 курс | |||
1. | 23.01.09 Машинист локомотива | 68 | 7 |
2. | 43.01.09 Повар, кондитер | 70 | 5 |
3. | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 23 | 2 |
4. | 23.01.16 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 24 | 1 |
5. | 43.01.05 «Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» | 25 | 0 |
6. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 48 | 2 |
1 курс | |||
1. | 08.01.28 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ | 25 | 0 |
2. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | 0 |
3. | 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию | 25 | 0 |
4. | 23.01.09 «Машинист локомотива» | 75 | 0 |
5. | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 50 | 0 |
6. | 23.01.16 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 25 | 0 |
7. | 23.01.19 «Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте» | 50 | 0 |
8. | 43.01.09 «Повар, кондитер» | 49 | 1 |
Обучение по отдельным программам доступно уязвимым категориям граждан (инвалиды I, II группы, ветераны боевых действий).